COTON ROKU 2022

Si Douce Stella du Castel de la Roche aux Fees-ABSOLUTNÍ  VÍTĚZ PRO ROK 2022

Výsledky soutěže

 

COTON ROKU 2022 – výsledky bez rozlišení kategorie

Pořadí Jméno psa Majitelka Body č.1 Body č.2 Body celkem Počet výstav Průměr na výst.
1. Si Douce Stella du Castel de la Roche aux Fees Pavlína Schafferová 1536 660 2196 12 183
2. River Diamond Du Castel De La Roche Aux Fees Ludmila Schaferová 1218 504 1722 12 144
3. MJ WHITE Coton Angels from Dolce Diana Vrabcová 1116 340 1456 12 121
4. Caramella Diamond Monte Nai Darin Hage Ali 1136 80 1216 11 111
5. Daisy Fuzzy Hearts Lucie Kamarýtová 867 140 1007 12 84
6. Quena-Cherry Poklad Vysočiny Veronika Jarošová 714 190 904 12 75
7. Diego Diamond Monte Nai Eva Prájová 714 40 754 7 108
8. Ange De La Mer Quena Poklad Praque Veronika Jarošová 529 160 689 12 57
9. Derrick Diamond Monte Nai Vendula Kůželová 561 120 681 12 57
10. Quentin z Jizerského Pekla Andrea Kamarýtová 522 130 652 12 54
11. Rumba The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 570 80 650 9 72
12. Eliáš z Poříčského statku Eva Láníčková 477 110 587 9 65
13. Bony Fuzzy Hearts Jana Frajbišová 441 80 521 7 74
14. Schocola The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 423 0 423 7 60
15. ROKITA The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 288 120 408 6 68
16. Hessie Bavlníkový Květ Eva Šalandová 249 80 329 5 66
17. White Berry Sleepy Hollow Ranch Diana Vrabcová 271,5 40 311,5 5 62
18. Suzi The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 192 112 304 3 101
19. Darsy White Felicity Dagmar Binko 246 40 286 4 72
20. Victorie z Jizerského Pekla Lucie Písková 273 0 273 6 46
21. RITA The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 219 40 259 4 65
22. Cotonbrie OMBRETTA BIANCA Eva Šalandová 157,5 80 237,5 5 48
23. Ihary De Sirenes Du Cap La Houssaye Lenka Schwarzerová 126 100 226 2 113
24. Yerry z Jizerského Pekla Kateřina Rampasová 143 40 183 6 31
25. Cassie Fuzzy Hearts Michaela Houdková 135 0 135 5 27
26. Daphnée Maya Diamond Monte Nai Tereza Husová 117 0 117 3 39
27. Zerro z Jizerského Pekla Iveta Buchtová 50,5 0 50,5 3 17
28. Zullí z Jizerského Pekla Romana Beránková 40,5 0 40,5 4 10
29. Wiki z Jizerského Pekla Věra Stárková 18 0 18 1 18
30. Cassie z Jizerského Pekla Lucie Písková 12 0 12 1 12

 

COTON ROKU 2022 – výsledky v kategorii  – PES

Pořadí Jméno psa Majitel Body č. 1 body č. 2 Body celkem Počet výstav Průměr na výst.
1. MJ WHITE Coton Angels from Dolce Diana Vrabcová 1116 340 1456 12 121
2. Diego Diamond Monte Nai Eva Prajová 714 40 754 7 108
3. Derrick Diamond Monte Nai Vendula Kůželová 561 120 681 12 57
4. Quentin z Jizerského Pekla Andrea Kamarýtová 522 130 652 12 54
5. Eliáš z Poříčského statku Eva Láníčková 477 110 587 9 65
6. Bony Fuzzy Hearts Jana Frajbišová 441 80 521 7 74
7. ROKITA The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 288 120 408 6 68
8. Darsy White Felicity Dagmar Binko 246 40 286 4 72
9. Ihary De Sirenes Du Cap La Houssaye Lenka Schwarzerová 126 100 226 2 113
10. Yerry z Jizerského Pekla Kateřina Rampasová 143 40 183 6 31
11. Zerro z Jizerského Pekla Iveta Buchtová 50,5 0 50,5 3 17

 

COTON ROKU 2022 – výsledky v kategorii  – FENA

Pořadí Jméno feny Majitelka Body č.1 Body č.2 Body celkem Počet výstav Průměr na výst.
1. Si Douce Stella du Castel de la Roche aux Fees Pavlína Schafferová 1536 660 2196 12 183
2. River Diamond Du Castel De La Roche Aux Fees Ludmila Schaferová 1218 504 1722 12 144
3. Caramella Diamond Monte Nai Darin Hage Ali 1136 80 1216 11 111
4. Daisy Fuzzy Hearts Lucie Kamarýtová 867 140 1007 12 84
5. Quena-Cherry Poklad Vysočiny Veronika Jarošová 714 190 904 12 75
6. Ange De La Mer Quena Poklad Praque Veronika Jarošová 529 160 689 12 57
7. Rumba The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 570 80 650 9 72
8. Schocola The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 423 0 423 7 60
9. Hessie Bavlníkový Květ Eva Šalandová 249 80 329 5 66
10. White Berry Sleepy Hollow Ranch Diana Vrabcová 271,5 40 311,5 5 62
11. Suzi The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 192 112 304 3 101
12. Victorie z Jizerského Pekla Lucie Písková 273 0 273 6 46
13. RITA The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 219 40 259 4 65
14. Cotonbrie OMBRETTA BIANCA Eva Šalandová 157,5 80 237,5 5 48
15. Cassie Fuzzy Hearts Michaela Houdková 135 0 135 5 27
16. Daphnée Maya Diamond Monte Nai Tereza Husová 117 0 117 3 39
17. Zullí z Jizerského Pekla Romana Beránková 40,5 0 40,5 4 10
18. Wiki z Jizerského Pekla Věra Stárková 18 0 18 1 18
19. Cassie z Jizerského Pekla Lucie Písková 12 0 12 1 12

 

COTON ROKU 2022 – výsledky v kategorii  – NADĚJE 

Pořadí Jméno psa Majitel Body č. 1 body č. 2 Body celkem Počet výstav Průměr na výst.
1. Daisy Fuzzy Hearts Lucie Kamarýtová 867 140 1007 12 84
2. Ange De La Mer Quena Poklad Praque Veronika Jarošová 427 160 587 12 49
3. White Berry Sleepy Hollow Ranch Diama Vrabcová 271,5 40 311,5 5 62
4. Suzi The Sweetest Coton Karolina Daszkiewicz 192 112 304 3 101
5. Zullí z Jizerského Pekla Romana Beránková 40,5 0 40,5 4 10
6. Cassie z Jizerského Pekla Lucie Písková 12 0 12 1 12

 

COTON ROKU 2022 – výsledky v kategorii  – ZRALÁ KRÁSA 

Pořadí Jméno psa Majitel Body č. 1 body č. 2 Body celkem Počet výstav Průměr na výst.
1. Hessie Bavlníkový Květ Eva Šalandová 249 0 249 5 50
2. Ihary De Sirenes Du Cap La Houssaye Lenka Schwarzerová 126 100 226 2 113

 

COTON ROKU 2022 – výsledky v kategorii – CHOVATELSKÁ STANICE

pořadí Jméno stanice Majitel Body celkem
1. DIAMOND MONTE NAI Tereza Husová 2768
2. THE SWEETEST COTON Karolina Daszkiewicz 2044
3. FUZZY HEARTS Veronika Mallatová Bartošová 1663
4. Z JIZERSKÉHO PEKLA Romana Beránková 1229
5. WHITE FELICITY Eva Šalandová 286