Si Douce Stella du Castel de la Roche aux Fees – ABSOLUTNÍ VÍTĚZ PRO ROK 2024
Výsledky soutěže
COTON ROKU 2024 – výsledky bez rozlišení kategorie
Pořadí | Jméno psa | Majitel/ka | Body 1 | Body 2 | Celkem | Průměr výstavy |
1. | SI DOUCE STELLA du CRF | Pavlína Schafferová | 1560 | 476 | 2036 | 169,67 |
2. | YPSER RU-MAR Best of Cotton | Oldřich Petrides | 1074 | 288 | 1362 | 113,50 |
3. | BOON JEWEL Joy from Pilsen | Ludmila Schaferová | 1002 | 340 | 1342 | 111,83 |
4. | Evelyn White Felicity | Eva Šalandová | 1140 | 160 | 1300 | 108,33 |
5. | River Diamond du CRF | Ludmila Schaferová | 981 | 278 | 1259 | 139,89 |
6. | CHARME NJ Lady Coton | Václava Zodererová | 1002 | 240 | 1242 | 103,50 |
7. | Aaperol Xa Der Best of Cotton | Tibenská Jana | 816 | 80 | 896 | 74,67 |
8. | Darsy White Felicity | Binko Dagmar | 618 | 140 | 758 | 63,17 |
9. | ANGE DE LA MER QUENA Poklad Prague | Veronika Jarošová | 519 | 190 | 709 | 70,90 |
10. | Ussuri the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 495 | 140 | 635 | 63,5 |
11. | TEMIDA the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 315 | 200 | 515 | 73,57 |
12. | Simba the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 364 | 50 | 414 | 46,00 |
13. | Yerry z Jizerského Pekla | Kateřina Rampasová | 319,5 | 319,5 | 79,88 | |
14. | Arcobaleno Lui di Batuffolo Coton | Pavlína Schafferová | 243 | 50 | 293 | 73,25 |
15. | Orpheus Best of Cotton | Eva Láníčková | 171 | 50 | 221 | 55,25 |
16. | X Noro Přátelé Jetynky | Kateřina Beck | 156 | 156 | 24,40 | |
17. | QUENA- CHERRY Poklad Vysočiny | Veronika Jarošová | 102 | 20 | 122 | 24,40 |
18. | Manner of Horon Simplycoton | Kateřina Beck | 42 | 42 | 10,50 | |
19. | Lilla z Jizerského Pekla | Jaroslava Holasová | 27 | 27 | 13,50 | |
20.-21. | Xaomi Best of Cotton | Oldřich Petrides | 24 | 24 | 24,00 | |
20.-21. | Samson z Jizerského Pekla | Jan Matucha | 24 | 24 | 24,00 | |
22. | Bailei Poklad Prague | Veronika Jarošová | 18 | 18 | 9,00 |
COTON ROKU 2024 – výsledky v kategorii – PES
Pořadí | Jméno psa | Majitel/ka | Body 1 | Body 2 | Celkem | Průměr výstavy |
1. | YPSER RU-MAR Best of Cotton | Oldřich Petrides | 1074 | 288 | 1362 | 113,50 |
2. | BOON JEWEL Joy from Pilsen | Ludmila Schaferová | 1002 | 340 | 1342 | 111,83 |
3. | CHARME NJ Lady Coton | Václava Zodererová | 1002 | 240 | 1242 | 103,50 |
4. | Darsy White Felicity | Binko Dagmar | 618 | 140 | 758 | 63,17 |
5. | Simba the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 364 | 50 | 414 | 46,00 |
6. | Yerry z Jizerského Pekla | Kateřina Rampasová | 319,5 | 319,5 | 79,88 | |
7. | Arcobaleno Lui di Batuffolo Coton | Pavlína Schafferová | 243 | 50 | 293 | 73,25 |
8. | Orpheus Best of Cotton | Eva Láníčková | 171 | 50 | 221 | 55,25 |
9. | X Noro Přátelé Jetynky | Kateřina Beck | 156 | 156 | 24,40 | |
10. | Manner of Horon Simplycoton | Kateřina Beck | 42 | 42 | 10,50 | |
11. | Samson z Jizerského Pekla | Jan Matucha | 24 | 24 | 24,00 | |
12. | Beautiful Baillie QM Poklad Prague | Veronika Jarošová | 18 | 18 | 9,00 |
COTON ROKU 2024 – výsledky v kategorii – FENA
Pořadí | Jméno psa | Majitel/ka | Body 1 | Body 2 | Celkem | Průměr výstavy |
1. | SI DOUCE STELLA du CRF | Pavlína Schafferová | 1560 | 476 | 2036 | 169,67 |
2. | Evelyn White Felicity | Eva Šalandová | 1140 | 160 | 1300 | 108,33 |
3. | River Diamond du CRF | Ludmila Schaferová | 981 | 278 | 1259 | 139,89 |
4. | Aaperol Xa Der Best of Cotton | Tibenská Jana | 816 | 80 | 896 | 74,67 |
5. | ANGE DE LA MER QUENA Poklad Prague | Veronika Jarošová | 519 | 190 | 709 | 70,90 |
6. | Ussuri the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 495 | 140 | 635 | 63,5 |
7. | TEMIDA the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 315 | 200 | 515 | 73,57 |
8. | QUENA- CHERRY Poklad Vysočiny | Veronika Jarošová | 102 | 20 | 122 | 24,40 |
9. | Lilla z Jizerského Pekla | Jaroslava Holasová | 27 | 27 | 13,50 | |
10. | Xaomi Best of Cotton | Oldřich Petrides | 24 | 24 | 24,00 |
COTON ROKU 2024 – výsledky v kategorii – NADĚJE
Pořadí | Jméno psa | Majitel/ka | Body 1 | Body 2 | Celkem | Průměr výstavy |
1. | Aaperol Xa Der Best of Cotton | Tibenská Jana | 816 | 80 | 896 | 74,67 |
2. | Evelyn White Felicity | Eva Šalandová | 708 | 150 | 858 | 108,33 |
3. | Simba the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 364 | 50 | 414 | 46,00 |
4. | Ussuri the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 249 | 60 | 309 | 63,5 |
5. | Arcobaleno Lui di Batuffolo Coton | Pavlína Schafferová | 243 | 50 | 293 | 73,25 |
6. | Manner of Horon Simplycoton | Kateřina Beck | 42 | 0 | 42 | 10,50 |
7. | Lilla z Jizerského Pekla | Jaroslava Holasová | 27 | 0 | 27 | 13,50 |
8. | Bailei Poklad Prague | Veronika Jarošová | 18 | 0 | 18 | 9,00 |
COTON ROKU 2024 – výsledky v kategorii – ZRALÁ KRÁSA
Pořadí | Jméno psa | Majitel/ka | Body 1 | Body 2 | Celkem | Průměr výstavy |
1. | BOON JEWEL Joy from Pilsen | Ludmila Schaferová | 1002 | 340 | 1342 | 111,83 |
2. | Orpheus Best of Cotton | Eva Láníčková | 135 | 50 | 185 | 55,25 |
COTON ROKU 2024 – výsledky v kategorii – CHOVATELSKÁ STANICE
Pořadí | Chovatelská stanice | Majitel | Počet bodů |
1. | Best of Cotton | Blanka Remsová | 2085 |
2. | White Felicity | Eva Šalandová | 2058 |
3. | the Sweetest Coton | Karolína Daszkiewicz | 1174 |
4. | Poklad Prague | Veronika Jarošová | 537 |
5. | z Jizerského Pekla | Romana Beránková | 370,5 |
6. | Batuffolo Coton | Pavlína Schafferová | 243 |